

Ọja Awọn ọja
Eyi jẹ ẹda ti o jẹ ẹda bata, eto naa jẹ irorun, idiyele jẹ ifigagbaga ati petrence jẹ igbẹkẹle, o jẹ
lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn iru awọn idasilẹ ni opin: o tẹle (NPT)
Atokọ Apakan ti 3pc bọọlu valve 1000wog SS316
Rara. | Orukọ | Oun elo | Idiwọn |
1. | Ferege | SS304 | A193 B8 |
2. | Agbọn | SS304 | A276 SS304 |
3. | Koro inu | SS304 | A194 8 |
4. | Agbọn | Rptfe | 25% erogba ti o kun ptfe |
5. | Osi (ọtun) ara | Cf8m | ASTM A351 |
6. | Ijoko | Rptfe | 25% erogba ti o kun ptfe |
7. | Bọọlu | F316 | ASTM A182 |
8. | Ẹrọ alatako-static | SS316 | ASTM A276 |
9. | Wa | F316 | ASTM A182 |
10. | Agbedemeji | Cf8m | ASTM A351 |
11. | Nkan ẹhin | Rptfe | 25% erogba ti o kun ptfe |
12. | Ṣatopọ | Rptfe | 25% erogba ti o kun ptfe |
13. | Iṣakojọpọ Ẹṣẹ | Cf8m | ASTM A351 |
14. | Leta lever | SS201 + PVC | ASTM A276 |
15. | Agbọn | SS304 | A276 SS304 |
16. | Koro inu | SS304 | A194 8 |
17. | Ẹrọ titiipa | SS201 | ASTM A276 |
Atokọ Apakan ti 3pc rogogo 1000wag BW
Np | Sch No. | d | L | H | W | Iwuwo (kg) | Torque (n * m) |
1/4 " | Bi fun olutaja | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
3/8 " | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 | |
1/2 " | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 | |
3/4 " | 20 | 70 | 65 | 115 | 0,52 | 8 | |
1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 | |
1 1/4 " | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 | |
1 1/2 " | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 | |
2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 | |
2 1/2 " | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 | |
3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 | |
4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Atokọ Apakan ti 3PC rogodo 1000wag 1000wag npt
Np | Ntp | d | L | H | W | Iwuwo (kg) | Torque (n * m) |
1/4 " | 1/4 " | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
3/8 " | 3/8 " | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 |
1/2 " | 1/2 " | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 |
3/4 " | 3/4 " | 20 | 70 | 65 | 115 | 0,52 | 8 |
1" | 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 |
1 1/4 " | 1 1/4 " | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 |
1 1/2 " | 1 1/2 " | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 |
2" | 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 |
2 1/2 " | 2 1/2 " | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 |
3" | 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 |
4" | 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Atokọ apakan ti 3pc bọọlu 3000c 1000wag sw
Np | d | L | H | W | S | A | Iwuwo (kg) | Iyipo (N * m) |
1/4 " | 8 | 68 | 50 | 85 | 14.1 | 9.6 | 0.35 | 4 |
3/8 " | 10 | 68 | 50 | 85 | 17.6 | 9.6 | 0.34 | 4 |
1/2 " | 15 | 63 | 60 | 100 | 21.8 | 9.6 | 0.42 | 5 |
3/4 " | 20 | 70 | 65 | 115 | 27.1 | 12.7 | 0,52 | 8 |
1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 33.8 | 12.7 | 0.72 | 12 |
1 1/4 " | 32 | 95 | 85 | 140 | 42.6 | 12.7 | 1.27 | 16 |
1 1/2 " | 39 | 101 | 90 | 162 | 48.7 | 12.7 | 1.49 | 39 |
2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 61.1 | 15.9 | 2.2 | 42 |
Awọn fọto alaye
Eyi jẹ ẹda ti o jẹ ẹda bata, eto naa jẹ irorun, idiyele jẹ ifigagbaga ati petrence jẹ igbẹkẹle, o jẹ
lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn iru awọn idasilẹ ni opin: o tẹle (NPT)




Abala & sowo
1
2. A yoo fi akojọ awopọ sori package kọọkan
3. A yoo fi awọn ami fifiranṣẹ lori package kọọkan. Awọn ọrọ awọn ọrọ wa lori ibeere rẹ.
4. Gbogbo awọn ohun elo package igi jẹ fumigation free