Ọja parameters
Eyi jẹ àtọwọdá bọọlu iru Ayebaye kan, eto naa rọrun pupọ, idiyele jẹ ifigagbaga ati iṣẹ ṣiṣe jẹ igbẹkẹle, o jẹ
ti a lo ni ọpọlọpọ awọn aaye ti o wa ni opin: Asapo (NPT) iho welded (SW) apọju welded (BW)
Apá Akojọ ti 3PC rogodo àtọwọdá 1000WOG SS316
| Rara. | Oruko | Ohun elo | Standard |
| 1. | Bolt | SS304 | A193 B8 |
| 2. | Gasket | SS304 | A276 SS304 |
| 3. | Eso | SS304 | A194 8 |
| 4. | Gasket | RPTFE | 25% Erogba kún PTFE |
| 5. | Osi (Ọtun) Ara | CF8M | ASTM A351 |
| 6. | Ijoko | RPTFE | 25% Erogba kún PTFE |
| 7. | Bọọlu | F316 | ASTM A182 |
| 8. | Anti-aimi ẹrọ | SS316 | ASTM A276 |
| 9. | Yiyo | F316 | ASTM A182 |
| 10. | Aarin Ara | CF8M | ASTM A351 |
| 11. | Backstop nkan | RPTFE | 25% Erogba kún PTFE |
| 12. | Iṣakojọpọ | RPTFE | 25% Erogba kún PTFE |
| 13. | Iṣakojọpọ ẹṣẹ | CF8M | ASTM A351 |
| 14. | Ọwọ Lever | SS201+ PVC | ASTM A276 |
| 15. | Gasket | SS304 | A276 SS304 |
| 16. | Eso | SS304 | A194 8 |
| 17. | Ẹrọ Titiipa | SS201 | ASTM A276 |
Apá Akojọ ti 3PC rogodo àtọwọdá 1000WOG BW
| NPS | SCH No. | d | L | H | W | Ìwúwo (Kg) | Torque(N*M) |
| 1/4" | Bi fun eniti o ra | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 | |
| 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 | |
| 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 | |
| 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 | |
| 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 | |
| 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 | |
| 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 | |
| 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 | |
| 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 | |
| 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Apá Akojọ ti 3PC rogodo àtọwọdá 1000WOG NPT
| NPS | NPT | d | L | H | W | Ìwúwo (Kg) | Torque(N*M) |
| 1/4" | 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 |
| 1/2" | 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 |
| 3/4" | 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 |
| 1" | 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 |
| 2" | 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 |
| 3" | 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 |
| 4" | 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Apá Akojọ ti 3PC rogodo àtọwọdá 1000WOG SW
| NPS | d | L | H | W | S | A | Ìwúwo (Kg) | Torque (N*M) |
| 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 14.1 | 9.6 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 17.6 | 9.6 | 0.34 | 4 |
| 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 21.8 | 9.6 | 0.42 | 5 |
| 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 27.1 | 12.7 | 0.52 | 8 |
| 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 33.8 | 12.7 | 0.72 | 12 |
| 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 42.6 | 12.7 | 1.27 | 16 |
| 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 48.7 | 12.7 | 1.49 | 39 |
| 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 61.1 | 15.9 | 2.2 | 42 |
ALAYE awọn fọto
Eyi jẹ àtọwọdá bọọlu iru Ayebaye kan, eto naa rọrun pupọ, idiyele jẹ ifigagbaga ati iṣẹ ṣiṣe jẹ igbẹkẹle, o jẹ
ti a lo ni ọpọlọpọ awọn aaye ti o wa ni opin: Asapo (NPT) iho welded (SW) apọju welded (BW)
Iṣakojọpọ & Gbigbe
1. Ti kojọpọ nipasẹ apoti itẹnu tabi pallet plywood gẹgẹbi ISPM15
2. a yoo fi akojọ iṣakojọpọ lori package kọọkan
3. a yoo fi awọn ami sowo lori package kọọkan. Awọn ọrọ isamisi wa lori ibeere rẹ.
4. Gbogbo awọn ohun elo package igi jẹ fumigation ọfẹ














