Awọn imọran
Egbona Welld Elekent wa ninu eto ilana lati yi itọsọna omi iṣan pada, o jẹ awọn ohun elo imototo ti o ṣe pataki pupọ si fifi sori ẹrọ. A ṣe igbonwo Weld Ward ni awọn ohun elo alagbara, irin 304 ati 316 tabi ite pàtó, pẹlu anfani ti ibi mimọ mimọ ati resistance tootọ. Czit nfunni awọn abuku awọn alumoni nipasẹ 1/2 "si 12" pẹlu.
Iwe data
Iojukuro ti Ina Inaranw Croww 90 ìyé -3a (Ẹgbẹ: mm)
Iwọn | D | L | R |
1/2 " | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
3/4 " | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
1" | 25.4 | 38.1 | 38.1 |
1/1/4 " | 31.8 | 47.7 | 47.7 |
1 1/2 " | 38.1 | 57.2 | 57.2 |
2" | 50.8 | 76.2 | 76.2 |
2 1/2 " | 63.5 | 95.3 | 95.3 |
3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 |
4" | 101.6 | 152.4 | 152.4 |
6" | 152.4 | 228.6 | 228.6 |
Iojukuro ti Ina Inaran igbonwo 90 ìyé-ìyí (ẹyọkan: mm)
Iwọn | D | L | R |
DN10 | 12 | 26 | 26 |
DN15 | 18 | 35 | 35 |
Dn20 | 22 | 40 | 40 |
Dn25 | 28 | 50 | 50 |
DN32 | 34 | 55 | 55 |
DN40 | 40 | 60 | 60 |
DN50 | 52 | 70 | 70 |
DN65 | 70 | 80 | 80 |
DN80 | 85 | 90 | 90 |
DN100 | 104 | 100 | 100 |
Dn125 | 129 | 187 | 187 |
DN150 | 154 | 225 | 225 |
DN200 | 204 | 300 | 300 |
Iwọn ti Ina Ina Inaran igbonwo 90 ìyé -So / IDF (Ẹgbẹ: MM)
Iwọn | D | L | R |
12.7 | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
19 | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
25 | 25.4 | 33.5 | 33.5 |
32 | 31.8 | 38 | 38 |
38 | 38.1 | 48.5 | 48.5 |
45 | 45 | 57.5 | 57.5 |
51 | 50.8 | 60.5 | 60.5 |
57 | 57 | 68 | 68 |
63 | 63.5 | 83.5 | 83.5 |
76 | 76.2 | 88.5 | 88.5 |
89 | 89 | 103.5 | 103.5 |
102 | 101.6 | 127 | 127 |
108 | 108 | 152 | 152 |
114.3 | 114.3 | 152 | 152 |
133 | 133 | 190 | 190 |
159 | 159 | 228.5 | 228.6 |
204 | 204 | 300 | 300 |
219 | 219 | 305 | 302 |
254 | 254 | 372 | 375 |
304 | 304 | 450 | 450 |
Iwọn ti o ti sanwò owo
Iwọn | D | L | R |
1/2 " | 12.7 | 7.9 | 19.1 |
3/4 " | 19.1 | 11.8 | 28.5 |
1" | 25.4 | 15.8 | 38.1 |
1 1/4 " | 31.8 | 69.7 | 47.7 |
1 1/2 " | 38.1 | 74.1 | 57.2 |
2" | 50.8 | 103.2 | 76.2 |
2 1/2 " | 63.5 | 131.8 | 95.3 |
3" | 76.2 | 160.3 | 114.3 |
4" | 101.6 | Mu 211.1 | 152.4 |
Ijọpọ ti Santd Wellow-90 ìyí -3A (Ẹgbẹ: Mm)
Iwọn | D | L | R |
1/2 " | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
3/4 " | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
1 " | 25.4 | 38.1 | 38.1 |
1 1/4 " | 31.8 | 47.7 | 47.7 |
1 1/2 " | 38.1 | 57.2 | 57.2 |
2 " | 50.8 | 76.2 | 76.2 |
2 1/2 " | 63.5 | 95.3 | 95.3 |
3 " | 76.2 | 114.3 | 114.3 |
4 " | 101.6 | 152.4 | 152.4 |
6 " | 152.4 | 228.6 | 228.6 |
Iwọn ti iwọn-owo ti Santday-45 ìyí pẹlu awọn opin taara-4 (Ẹgbẹ: MM)
Iwọn | D | L | R |
25 | 25.4 | 45 | 25 |
32 | 31.8 | 53.3 | 32 |
38 | 38.1 | 56.7 | 38 |
51 | 50.8 | 63.6 | 51 |
63 | 63.5 | 80.8 | 63.5 |
76 | 76.2 | 82 | 76 |
102 | 101.6 | 108.9 | 150 |
Ṣayẹwo
Abala & sowo
1
2. A yoo fi akojọ awopọ sori package kọọkan
3. A yoo fi awọn ami fifiranṣẹ lori package kọọkan. Awọn ọrọ awọn ọrọ wa lori ibeere rẹ.
4. Gbogbo awọn ohun elo package igi jẹ fumigation free